같은 코스
같은 길을 세 번 넘게 달린 기록을 모아, 탈 때마다 얼마나 빨라졌는지 봐요. 위치는 담지 않았어요.
대평 FM
13번 · 21.5.5. ~ 21.8.20. · 약 36.2km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 평속 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 21.8.20. | 35.8km | 1:16:03 | 28.3km/h | 178m |
| 21.8.20. | 36.2km | 1:06:30 | 32.6km/h | 186m |
| 21.8.19. | 35.8km | 1:15:22 | 28.5km/h | 185m |
| 21.8.16. | 35.7km | 1:04:49 | 33.0km/h최고 | 198m |
| 21.7.21. | 35.8km | 1:06:13 | 32.4km/h | 169m |
| 21.7.3. | 36.1km | 1:23:29 | 25.9km/h | 182m |
| 21.6.30. | 35.6km | 1:14:15 | 28.8km/h | 179m |
| 21.6.21. | 34.7km | 1:19:53 | 26.0km/h | 187m |
| 21.6.12. | 35.9km | 1:14:40 | 28.8km/h | 182m |
| 21.6.12. | 35.8km | 1:34:07 | 22.8km/h | 197m |
| 21.6.1. | 35.4km | 1:09:22 | 30.6km/h | 187m |
| 21.5.24. | 36km | 1:32:55 | 23.2km/h | 182m |
| 21.5.5. | 36.2km | 1:23:32 | 26.0km/h | 180m |
정기런 5k
10번 · 21.4.22. ~ 24.4.25. · 약 5.6km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 페이스 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 24.4.25. | 5.6km | 36:06 | 6'29"/km | — |
| 23.6.8. | 5.6km | 32:32 | 5'47"/km | 16m |
| 23.3.30. | 5.5km | 30:25 | 5'29"/km최고 | 17m |
| 22.5.19. | 5.5km | 30:50 | 5'34"/km | 118m |
| 22.4.7. | 5.6km | 32:45 | 5'53"/km | 116m |
| 21.10.18. | 5.2km | 31:05 | 5'57"/km | 93m |
| 21.5.13. | 5.5km | 31:19 | 5'39"/km | 124m |
| 21.5.11. | 5.5km | 35:37 | 6'26"/km | 112m |
| 21.5.6. | 5.5km | 40:44 | 7'25"/km | 132m |
| 21.4.22. | 5.6km | 30:42 | 5'30"/km | 83m |
살랑 살랑 수목원
7번 · 21.2.14. ~ 25.8.1. · 약 40.2km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 평속 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 25.8.1. | 42.6km | 1:27:35 | 29.2km/h | 281m |
| 25.7.15. | 42.8km | 1:27:52 | 29.2km/h | 280m |
| 25.6.17. | 42.5km | 1:24:07 | 30.3km/h최고 | 285m |
| 24.6.16. | 42.6km | 1:33:29 | 27.3km/h | 278m |
| 23.4.8. | 41.6km | 1:26:39 | 28.8km/h | 306m |
| 22.10.6. | 41.9km | 2:06:14 | 19.9km/h | 334m |
| 21.2.14. | 40.2km | 1:39:52 | 24.2km/h | 451m |
Afternoon Ride 금곡 문산
7번 · 22.11.12. ~ 25.6.3. · 약 50km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 평속 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 25.6.3. | 50.4km | 1:49:02 | 27.7km/h | 399m |
| 25.5.10. | 50.1km | 1:50:16 | 27.3km/h | 450m |
| 24.10.27. | 50.6km | 1:54:35 | 26.5km/h | 406m |
| 24.10.9. | 51.1km | 2:01:01 | 25.3km/h | 424m |
| 24.10.6. | 51.2km | 2:01:54 | 25.2km/h | 436m |
| 24.10.3. | 51.5km | 2:14:30 | 23.0km/h | 415m |
| 22.11.12. | 50km | 1:47:14 | 28.0km/h최고 | 423m |
경대 슬쩍
7번 · 22.11.16. ~ 23.2.17. · 약 5km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 페이스 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 23.2.17. | 5.2km | 38:18 | 7'19"/km | — |
| 23.2.16. | 5.2km | 37:34 | 7'13"/km | 1m |
| 23.1.19. | 5.2km | 24:41 | 4'44"/km최고 | 1m |
| 22.12.10. | 5.2km | 30:30 | 5'51"/km | 2m |
| 22.11.27. | 4.8km | 44:56 | 9'24"/km | — |
| 22.11.23. | 5.2km | 35:17 | 6'50"/km | 4m |
| 22.11.16. | 5km | 28:11 | 5'37"/km | 5m |
큰대평 (21.4~)
6번 · 21.4.25. ~ 21.9.19. · 약 50.2km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 평속 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 21.9.19. | 49.8km | 1:34:29 | 31.6km/h | 265m |
| 21.8.17. | 49.1km | 1:35:44 | 30.7km/h | 255m |
| 21.8.4. | 49.2km | 1:28:34 | 33.3km/h최고 | 238m |
| 21.6.19. | 48.9km | 1:36:59 | 30.2km/h | 272m |
| 21.5.29. | 49.7km | 1:35:20 | 31.3km/h | 256m |
| 21.4.25. | 50.2km | 1:48:16 | 27.8km/h | 281m |
자전거 약 13km 코스
6번 · 21.6.19. ~ 22.4.23. · 약 12.8km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 평속 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 22.4.23. | 14km | 36:40 | 23.0km/h | 45m |
| 21.9.8. | 12.1km | 32:19 | 22.4km/h | 27m |
| 21.8.16. | 11.3km | 25:16 | 26.8km/h최고 | 39m |
| 21.7.21. | 12.9km | 39:58 | 19.3km/h | 41m |
| 21.7.2. | 12.6km | 39:56 | 18.9km/h | 37m |
| 21.6.19. | 12.8km | 30:19 | 25.4km/h | 37m |
대평 가는 길
5번 · 21.3.7. ~ 21.10.18. · 약 11.3km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 평속 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.18. | 10.5km | 22:20 | 28.1km/h | 58m |
| 21.8.19. | 10.2km | 20:15 | 30.3km/h최고 | 37m |
| 21.8.16. | 10.4km | 20:43 | 30.1km/h | 27m |
| 21.7.24. | 10.6km | 23:10 | 27.3km/h | 27m |
| 21.3.7. | 11.3km | 26:38 | 25.3km/h | 115m |
야간 달리기 3k
5번 · 21.4.22. ~ 22.5.12. · 약 3.1km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 페이스 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 22.5.12. | 3.1km | 21:18 | 6'48"/km | 36m |
| 22.4.21. | 3.1km | 22:14 | 7'12"/km | 51m |
| 21.5.13. | 3.1km | 18:15 | 5'51"/km | 63m |
| 21.5.6. | 3.1km | 16:16 | 5'13"/km최고 | 40m |
| 21.4.22. | 3.1km | 17:56 | 5'46"/km | 54m |
경대 트랙 3km
5번 · 21.7.29. ~ 23.2.23. · 약 3.3km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 페이스 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 23.2.23. | 3.2km | 15:02 | 4'40"/km최고 | 1m |
| 23.1.19. | 3.2km | 15:45 | 4'53"/km | 1m |
| 22.11.27. | 3.2km | 15:32 | 4'49"/km | — |
| 21.7.29. | 3km | 21:12 | 7'03"/km | 60m |
| 21.7.29. | 3.3km | 16:54 | 5'12"/km | 48m |
달리기 약 9km 코스 (21.1~)
4번 · 21.1.22. ~ 25.9.7. · 약 8.9km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 페이스 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 25.9.7. | 9km | 1:30:48 | 10'05"/km | 33m |
| 25.2.23. | 8km | 55:24 | 6'55"/km최고 | 62m |
| 24.9.1. | 10km | 1:17:46 | 7'47"/km | 41m |
| 21.1.22. | 8.9km | 1:20:25 | 9'02"/km | 351m |
쿨다운 (21.6~)
4번 · 21.6.30. ~ 21.10.18. · 약 10.1km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 평속 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.18. | 10.5km | 24:05 | 26.3km/h | 77m |
| 21.9.11. | 11.3km | 29:16 | 23.1km/h | 42m |
| 21.7.24. | 10.7km | 23:21 | 27.4km/h최고 | 38m |
| 21.6.30. | 10.1km | 28:15 | 21.3km/h | 44m |
사천
4번 · 21.7.27. ~ 21.9.26. · 약 48.9km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 평속 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 21.9.26. | 49.4km | 1:53:20 | 26.2km/h | 431m |
| 21.9.25. | 49.7km | 1:48:32 | 27.5km/h | 433m |
| 21.9.4. | 50.4km | 1:46:33 | 28.4km/h | 423m |
| 21.7.27. | 48.9km | 1:42:06 | 28.7km/h최고 | 407m |
달리기 약 5km 코스 (21.1~)
3번 · 21.1.20. ~ 25.3.23. · 약 5km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 페이스 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 25.3.23. | 5.3km | 37:13 | 6'59"/km | 12m |
| 24.5.22. | 5.6km | 35:57 | 6'24"/km | 30m |
| 21.1.20. | 5km | 30:36 | 6'06"/km최고 | 144m |
돌아갈래
3번 · 21.8.17. ~ 21.9.5. · 약 11.9km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 평속 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 21.9.5. | 13km | 34:28 | 22.6km/h최고 | 40m |
| 21.8.19. | 11.8km | 31:44 | 22.3km/h | 32m |
| 21.8.17. | 11.9km | 34:07 | 20.9km/h | 27m |
수목원은 언제나 맑은 뒤 흐림
3번 · 22.7.6. ~ 25.5.24. · 약 40km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 평속 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 25.5.24. | 43.3km | 1:29:40 | 29.0km/h | 313m |
| 23.5.8. | 40.3km | 1:22:02 | 29.5km/h | 275m |
| 22.7.6. | 40km | 1:17:22 | 31.1km/h최고 | 267m |
Night Run(R7)
3번 · 23.10.6. ~ 25.3.29. · 약 10.3km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 페이스 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 25.3.29. | 10km | 1:18:02 | 7'48"/km | 42m |
| 23.10.22. | 10.3km | 58:25 | 5'40"/km최고 | 33m |
| 23.10.6. | 10.3km | 1:11:21 | 6'56"/km | 27m |
자전거 약 28km 코스
3번 · 24.5.23. ~ 24.5.30. · 약 28km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 평속 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 24.5.30. | 28.4km | 1:13:30 | 23.2km/h최고 | 67m |
| 24.5.29. | 27.9km | 1:13:01 | 22.9km/h | 62m |
| 24.5.23. | 28km | 1:14:57 | 22.4km/h | 70m |
Morning Ride 수목원
3번 · 24.6.23. ~ 26.3.15. · 약 33.2km
| 날짜 | 거리 | 시간 | 평속 | 오르막 |
|---|---|---|---|---|
| 26.3.15. | 33.9km | 1:18:04 | 26.0km/h | 277m |
| 25.4.26. | 34.1km | 1:15:21 | 27.1km/h | 273m |
| 24.6.23. | 33.2km | 1:12:01 | 27.7km/h최고 | 249m |